午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

個(gè)人中心
個(gè)人中心
添加客服微信
客服
添加客服微信
添加客服微信
關(guān)注微信公眾號(hào)
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
升級(jí)會(huì)員
升級(jí)會(huì)員
返回頂部
ImageVerifierCode 換一換

房地產(chǎn)策劃如何在既定的容積率下打造高品質(zhì)物業(yè)建議(72頁).pdf

  • 資源ID:24275       資源大小:9.43MB        全文頁數(shù):72頁
  • 資源格式:  PDF         下載積分: 30金幣
下載報(bào)告請(qǐng)您先登錄!


友情提示
2、PDF文件下載后,可能會(huì)被瀏覽器默認(rèn)打開,此種情況可以點(diǎn)擊瀏覽器菜單,保存網(wǎng)頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請(qǐng)使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預(yù)覽文檔經(jīng)過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標(biāo)題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請(qǐng)知曉。

房地產(chǎn)策劃如何在既定的容積率下打造高品質(zhì)物業(yè)建議(72頁).pdf

1、Code of this report | 3 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 4 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 5 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 6 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 7 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report

2、| 8 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 9 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 10 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 11 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 12 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 13 Copyright Ce

3、ntaline Group, 2010 Code of this report | 14 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 15 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 16 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 17 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 18 Copyright Centaline Group,

4、2010 Code of this report | 19 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 20 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 21 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 22 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 23 Copyright Centaline Group, 2010 Code of th

5、is report | 24 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 25 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 26 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 27 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 28 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 29

6、Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 30 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 31 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 32 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 33 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 34 Copyright Centa

7、line Group, 2010 Code of this report | 35 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 36 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 37 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 38 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 39 Copyright Centaline Group, 201

8、0 Code of this report | 40 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 41 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 42 Copyright Centaline Group, 2010 D(D() )2 22 2D5D55 5 S(S() )2 22.42.42.82.8 Code of this report | 43 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 44 C

9、opyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 45 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 46 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 47 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 48 Copyright Centaline Group, 2010 63733.2 9 286982.843.2 2012200011 25% 30%

10、 201 1 Code of this report | 49 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 50 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 51 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 52 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 53 Copyright Centaline Group, 2010 Code of

11、this report | 54 Copyright Centaline Group, 2010 5674 21031.253.7 5634.0 7 170193 18413611 30% 30%90704.1 3.0 Code of this report | 55 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 56 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 57 Copyright Centaline Group, 2010 ( )在項(xiàng)目本身來看,綠化率 并不是很

12、高,但是開發(fā)商結(jié)合了 本項(xiàng)目周邊的其他物業(yè)的綠化, 增加了本項(xiàng)目的景觀資源 Code of this report | 58 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 59 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 60 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 61 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 62 Copyright

13、 Centaline Group, 2010 Code of this report | 63 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 64 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 65 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 66 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 67 Copyright Centaline Grou

14、p, 2010 3容積率2.0-3.0項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) Code of this report | 68 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 69 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 70 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 71 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report | 72 Copyright Centaline Gro

15、up, 2010 Code of this report | 73 Copyright Centaline Group, 2010 ( ) 5.72 155058.19 28346.00 60-73 93-108 129-134 73299.9 6.433906.295687.8 45-5065- 75 6.43223362500 36-5150-53 1327 6.629004811000 21-59 55 59 6.8212959168320-4518 7.711000014277 90-95 140-145 180 349 Code of this report | 74 Copyright Centaline Group, 2010 Thanks for your attention Wish you a good day!


注意事項(xiàng)

本文(房地產(chǎn)策劃如何在既定的容積率下打造高品質(zhì)物業(yè)建議(72頁).pdf)為本站會(huì)員(ven****re)主動(dòng)上傳,地產(chǎn)文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知地產(chǎn)文庫(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!




主站蜘蛛池模板: 石台县| 汉阴县| 九龙城区| 刚察县| 南木林县| 当阳市| 郓城县| 子洲县| 江华| 铅山县| 广州市| 延长县| 绍兴县| 泸溪县| 东乌| 监利县| 花垣县| 新泰市| 黑水县| 苗栗县| 大同县| 汤阴县| 临城县| 远安县| 绥德县| 永和县| 肇州县| 衢州市| 靖远县| 夏津县| 铜川市| 永新县| 西安市| 寿阳县| 黄龙县| 石城县| 锦州市| 桂东县| 成都市| 陇南市| 佛山市|