午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

個人中心
個人中心
添加客服微信
客服
添加客服微信
添加客服微信
關注微信公眾號
公眾號
關注微信公眾號
關注微信公眾號
升級會員
升級會員
返回頂部
ImageVerifierCode 換一換

獨棟別墅價格系數表測算過程帶公式.xls

  • 資源ID:39002       資源大?。?span id="wgc1euz" class="font-tahoma">67KB        全文頁數:11頁
  • 資源格式:  XLS         下載積分: 15金幣
下載報告請您先登錄!


友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請知曉。

獨棟別墅價格系數表測算過程帶公式.xls

1、獨棟別墅價格系數表(測算過程) 因素 房號權重 分值分系數權重 分值分系數權重分值分系數 8 80.50.960.4800.25 0.990.24750.250.980.245 0.972575007293.75295.562155741 9 90.50.960.4800.25 0.99 0.24750.250.980.245 0.972575007293.75295.562155741 10100.50.970.4850.251 0.25000.250.990.248 0.982575007368.75295.562177908 11110.50.970.4850.25 0.99 0.247

2、50.250.990.248 0.980075007350.00320.922358762 12120.50.950.4750.251 0.25250.25 0.960.2400.967575007256.25320.922328676 13130.50.950.4750.251 0.24500.25 0.960.2400.960075007200.00327.172355624 14140.50.960.4800.251 0.25000.25 0.960.2400.970075007275.00371.862705282 15150.50.970.4850.251 0.25000.25 0.

3、960.2400.975075007312.50371.862719226 16160.50.980.4900.251 0.25000.25 0.960.2400.980075007350.00327.172404700 17170.50.960.4800.251 0.25000.25 0.960.2400.970075007275.00306.042226441 18180.50.960.4800.251 0.24000.25 0.960.2400.960075007200.00306.042203488 19190.50.950.4750.251 0.25250.25 0.960.2400

4、.967575007256.25306.042220703 20200.50.950.4750.251 0.25000.25 0.960.2400.965075007237.50306.042214965 21210.50.960.4800.251 0.25250.25 0.980.2450.977575007331.25304.212230240 22220.50.960.4800.251 0.24500.25 0.980.2450.970075007275.00304.212213128 23230.50.960.4800.251 0.25500.25 0.980.2450.9800750

5、07350.00304.212235944 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 24240.50.950.4750.251 0.26000.25 0.980.2450.98075007350.00371.862733171 25250.50.960.4800.251 0.25500.25 0.980.2450.98075007350.00371.862733171 26260.50.980.4900.251 0.25250.25 0.990.24750.99075007425.00347.142577515 因素 房號權重 分值分系數權重 分值分系數權重分值

6、分系數 27270.50.970.4850.251 0.26000.25 0.980.2450.99075007425.00347.142577515 28280.50.960.4800.251 0.24500.25 0.980.2450.97075007275.00347.142525444 29290.50.990.4950.251 0.26000.25 0.990.2481.00375007518.75295.562222242 30300.50.990.4950.251 0.24500.25 0.960.2400.98075007350.00295.562172366 31310.50

7、.980.4900.251 0.24500.25 0.960.2400.97575007312.50295.562161283 32320.50.970.4850.251 0.24500.25 0.970.2430.97375007293.75295.562155741 33330.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 34340.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 35350.50.960.4800.25

8、1 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 36360.50.970.4850.251 0.24250.25 0.980.2450.97375007293.75320.922340710 37370.50.970.4850.251 0.24250.25 0.970.2430.97075007275.00320.922334693 38380.50.970.4850.251 0.25500.25 0.970.2430.98375007368.75320.922364779 39390.50.970.4850.251 0.25500.25

9、 0.970.2430.98375007368.75304.212241647 40400.50.960.4800.251 0.25500.25 0.970.2430.97875007331.25304.212230240 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 41410.50.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 42420.50.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 43430.50

10、.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 44440.50.960.4800.251 0.25750.25 0.960.2400.97875007331.25304.212230240 45450.51.040.520.251 0.260.25 1.010.25251.032575007743.75371.862879591 4646 0.51.090.5450.251.10.27250.251.090.2725 1.09 75008175.00371.863039956 因素 房號權重 分值分系數權重 分值

11、分系數權重分值分系數 47470.51.070.5350.251.1 0.26750.25 1.090.27251.07575008062.50371.862998121 48480.51.050.5250.251.1 0.26500.25 1.090.27251.06375007968.75371.862963259 49490.51.040.5200.251 0.25750.25 1.070.26751.04575007837.50306.042398589 50500.51.020.5100.251 0.25750.25 1.050.26251.03075007725.00306.042

12、364159 51510.51.020.5100.251 0.25250.25 1.030.25751.02075007650.00306.042341206 52520.51.010.5050.251 0.25250.25 10.25001.00875007556.25306.042312515 53530.510.5000.251 0.24250.25 10.25000.99375007443.75306.042278085 54540.510.5000.251 0.24250.25 10.25000.99375007443.75306.042278085 55550.510.5000.2

13、51 0.24250.25 10.25000.99375007443.75347.142584023 56560.50.990.4950.251 0.24250.25 10.25000.98875007406.25347.142571006 57570.50.990.4950.251 0.24250.25 0.990.24750.98575007387.50347.142564497 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 58580.50.990.4950.251 0.24250.25 0.990.24750.98575007387.50347.1425644

14、97 59590.50.970.4850.251 0.24250.25 0.980.24500.97375007293.75347.142531952 60600.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.24250.96875007256.25347.142518935 61610.51.070.5350.251 0.25750.25 1.080.27001.06375007968.75320.922557331 62620.51.050.5250.251 0.25500.25 1.080.27001.05075007875.00320.922527245 63630

15、.51.030.5150.251 0.24000.25 1.070.26751.02375007668.75320.922461055 64640.51.030.5150.251 0.24000.25 1.050.26251.01875007631.25320.922449021 65650.51.030.5150.251 0.24000.25 1.050.26251.017575007631.25320.922449021 66660.51.020.510.251 0.24000.25 1.030.25751.007575007556.25320.922424952 因素 房號權重 分值分系

16、數權重 分值分系數權重分值分系數 67670.51.020.5100.251 0.24750.25 1.030.25751.015075007612.50304.212315799 68680.51.010.5050.251 0.25250.25 1.030.25751.015075007612.50304.212315799 69690.51.020.5100.251 0.25000.25 1.030.25751.017575007631.25304.212321503 70700.51.020.5100.251 0.25000.25 1.030.25751.017575007631.253

17、04.212321503 71710.51.010.5050.251 0.25250.25 10.25001.007575007556.25304.212298687 72720.50.970.4850.251 0.25500.25 0.980.24500.985075007387.50304.212247351 73730.51.090.5450.251.1 0.27250.25 1.090.27251.090075008175.00327.172674615 74740.510.5000.251 0.24750.25 1.060.26501.012575007593.75327.17248

18、4447 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 75750.510.5000.251 0.24000.25 1.060.26501.005075007537.50285.522152107 76760.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50285.522152107 77770.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50285.522152107 78780.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.2

19、5501.005075007537.50306.042306777 79790.51.020.5100.251 0.24500.25 1.020.25501.010075007575.00306.042318253 80800.51.020.5100.251 0.24250.25 1.020.25501.007575007556.25306.042312515 81810.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50306.042306777 82820.51.020.5100.251 0.24000.25 10.25001.00

20、0075007500.00306.042295300 83830.50.990.4950.251 0.24000.25 0.990.24750.982575007368.75306.042255132 84840.510.5000.251 0.24250.25 1.060.26501.007575007556.25304.212298687 85850.51.010.5050.251 0.24250.25 1.020.2551.002575007518.75304.212287279 86860.51.020.5100.251 0.24250.25 1.020.2551.00757500755

21、6.25304.212298687 因素 房號權重 分值分系數權重 分值分系數權重分值分系數 87870.51.020.5100.251 0.24250.25 1.010.25251.005075007537.50304.212292983 88880.51.020.5100.251 0.24000.25 1.010.25251.002575007518.75320.922412917 89890.51.010.5050.251 0.24000.25 1.010.25250.997575007481.25320.922400883 90900.51.010.5050.251 0.24000.2

22、5 1.010.25250.997575007481.25320.922400883 91910.510.5000.251 0.24000.25 1.010.25250.992575007443.75295.562200075 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 92920.510.5000.251 0.24000.25 10.25000.990075007425.00295.562194533 93930.50.990.4950.251 0.24750.25 0.990.24750.990075007425.00295.562194533 94940.50

23、.990.4950.251 0.25000.25 10.25000.995075007462.50371.862775005 95950.50.980.4900.251 0.24750.25 10.25000.987575007406.25295.562188991 96960.50.990.4950.251 0.25000.25 0.990.24750.992575007443.75295.562200075 97970.50.960.4800.251 0.24750.25 0.990.24750.975075007312.50327.172392431 98980.51.090.5450.

24、251 0.25250.25 1.090.27251.070075008025.00371.862984177 99990.51.080.5400.251.1 0.26250.25 1.080.27001.072575008043.75347.142792307 1001000.51.070.5350.251 0.25750.25 1.060.26501.057575007931.25347.142753254 1011010.51.050.5250.251 0.25500.25 1.050.26251.042575007818.75347.142714201 1021020.51.040.5

25、200.251 0.25500.25 1.040.26001.035075007762.50347.142694674 1031030.51.030.5150.251 0.25500.25 1.030.25751.027575007706.25347.142675148 1041040.51.010.5050.251 0.25500.25 1.020.25501.015075007612.50306.042329730 1051050.510.5000.251 0.25000.25 1.010.25251.002575007518.75306.042301038 1061060.510.500

26、0.251 0.25000.25 10.25001.000075007500.00306.042295300 因素 房號權重 分值分系數權重 分值分系數權重分值分系數 1071070.510.500.251 0.2500.25 10.2501.075007500.00306.042295300 1081080.50.990.500.251 0.2550.25 0.990.2481.075007481.25285.522136047 總價面積價格目標均價總系數 景觀(50%)占地(25%)噪音(25%) 合計32259.64241963966 均價7500.52 4700.004700.0047

27、00.004700.004700.004700.004700.004700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 485

28、0.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 目標均價 5100.00 5100.00 5100.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4880.00 4880.00 4880.00 48

29、80.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4700.004700.00


注意事項

本文(獨棟別墅價格系數表測算過程帶公式.xls)為本站會員(大寶)主動上傳,地產文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知地產文庫(點擊聯系客服),我們立即給予刪除!




主站蜘蛛池模板: 鲁甸县| 米易县| 亳州市| 塔河县| 阿坝县| 广河县| 五寨县| 揭东县| 香港 | 和静县| 惠安县| 明水县| 孟津县| 固原市| 东丽区| 庆云县| 合川市| 勐海县| 毕节市| 西盟| 兴和县| 米林县| 读书| 军事| 康定县| 沾化县| 信宜市| 汾西县| 惠州市| 红河县| 封丘县| 洪洞县| 东光县| 清镇市| 名山县| 阳新县| 白山市| 比如县| 湖北省| 河间市| 志丹县|