云南省村莊規劃控制指標Tag內容描述:
1、 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 3 規劃內容及要求規劃內容。
2、工作流程 . 6 1.8.1 駐村調查 . 6 1.8.2 規劃編制 . 6 1.8.3 成果審批備案 . 7 2 2 總體要求總體要求 . . 7 7 2.1 突出分類引導 . 7 2.2 加強重點區域管控 . 8 2.3 注重規劃內容的。
3、工作流程. 6 1.8.1 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 。
4、 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 3 規劃內容及要求規劃內容。
5、開發控制.8強制性條文強制性條文.12第二部分第二部分圖圖 則則. 14第三部分第三部分說明書說明書.19第一章第一章現狀概況分析現狀概況分析.20一一地理位置地理位置.20二二用地現狀分析用地現狀分析.20三三現狀建筑分析現狀建筑分析.2。
1、 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 3 規劃內容及要求規劃內容。
2、工作流程 . 6 1.8.1 駐村調查 . 6 1.8.2 規劃編制 . 6 1.8.3 成果審批備案 . 7 2 2 總體要求總體要求 . . 7 7 2.1 突出分類引導 . 7 2.2 加強重點區域管控 . 8 2.3 注重規劃內容的。
3、工作流程. 6 1.8.1 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 。
4、 駐村調查. 6 1.8.2 規劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導. 7 2.2 加強區域管控. 8 2.3 注重規劃內容的彈性引導. 10 3 3 規劃內容及要求規劃內容。
5、開發控制.8強制性條文強制性條文.12第二部分第二部分圖圖 則則. 14第三部分第三部分說明書說明書.19第一章第一章現狀概況分析現狀概況分析.20一一地理位置地理位置.20二二用地現狀分析用地現狀分析.20三三現狀建筑分析現狀建筑分析.2。