云南省村莊規(guī)劃實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)Tag內(nèi)容描述:
1、 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 3 規(guī)劃內(nèi)容及要求規(guī)劃內(nèi)容。
2、工作流程 . 6 1.8.1 駐村調(diào)查 . 6 1.8.2 規(guī)劃編制 . 6 1.8.3 成果審批備案 . 7 2 2 總體要求總體要求 . . 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo) . 7 2.2 加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域管控 . 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的。
3、工作流程. 6 1.8.1 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 。
4、 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 3 規(guī)劃內(nèi)容及要求規(guī)劃內(nèi)容。
5、一作業(yè)道路設(shè)計(jì)22十二 灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì) 24十三項(xiàng)目進(jìn)度安排30十四項(xiàng)目投資概算及資金來(lái)源31十五投資成本及效益分析44十六項(xiàng)目技術(shù)措施45十七保障措施46十八風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)47十九總體評(píng)價(jià)483 56前前言言農(nóng)業(yè)要走現(xiàn)代化之路,必須著力構(gòu)建集約化。
1、 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 3 規(guī)劃內(nèi)容及要求規(guī)劃內(nèi)容。
2、工作流程 . 6 1.8.1 駐村調(diào)查 . 6 1.8.2 規(guī)劃編制 . 6 1.8.3 成果審批備案 . 7 2 2 總體要求總體要求 . . 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo) . 7 2.2 加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域管控 . 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的。
3、工作流程. 6 1.8.1 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 。
4、 駐村調(diào)查. 6 1.8.2 規(guī)劃編制. 6 1.8.3 成果審批備案. 7 2 2 總體要求總體要求. 7 7 2.1 突出分類引導(dǎo). 7 2.2 加強(qiáng)區(qū)域管控. 8 2.3 注重規(guī)劃內(nèi)容的彈性引導(dǎo). 10 3 3 規(guī)劃內(nèi)容及要求規(guī)劃內(nèi)容。
5、一作業(yè)道路設(shè)計(jì)22十二 灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì) 24十三項(xiàng)目進(jìn)度安排30十四項(xiàng)目投資概算及資金來(lái)源31十五投資成本及效益分析44十六項(xiàng)目技術(shù)措施45十七保障措施46十八風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)47十九總體評(píng)價(jià)483 56前前言言農(nóng)業(yè)要走現(xiàn)代化之路,必須著力構(gòu)建集約化。